所在地 | 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷二丁目2番2(地番) |
---|---|
交通 | 相鉄本線「瀬谷」駅徒歩7分 |
総戸数 | 10戸 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域、第1種住居地域 |
建ぺい率・容積率 | 建ぺい率:50%・60% 容積率:100%・200% |
構造・規模 | 木造2階建 |
敷地面積 | 104.01㎡(31.46坪)~128.36㎡(38.82坪) 私道/273㎡(共有・持分有) |
建物面積 | 95.63㎡(28.92坪)~100.61㎡(30.43坪) |
建築確認番号 | 第2023 SBC-確01780Y号(2023年11月23日付)他 |
道路 | 約5.1m(公道)・約4.5m(私道) |
施設・設備 | 東京電力エナジーパートナー、東京ガス、公営水道、公共下水道(雨水・汚水分流方式) |
建物竣工 | 2024年5月・6月・7月完成 |
引渡し予定時期 | 2024年9月下旬予定 |
事業主 | 相鉄不動産株式会社 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2-9-14 国土交通大臣(3)第7949号(一社)不動産協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
設計・施工 | ナイスユニテック株式会社 |
備考 |
※お申込の際は、弊社提携金融機関の住宅ローン事前審査の承認が必要となります。また、お買い替えの方は、実査定が終了し購入資金が確定していることが条件となります。停止条件付(買替不成立時の白紙解約)での申込はできません。 ※お申込の際は、認印、直近2年分の収入証明(源泉徴収票・確定申告書等)、身分証明書(運転免許証・健康保険証等)をご持参ください。 ※掲載の図面・植栽等につきましては設計図を基に描き起こしたもので実際とは異なる場合があります |
情報更新日 | 2024/8/26 |
次回情報更新日 | 2024/9/5 |
販売戸数 | 1戸 |
---|---|
販売価格 | 5,148万円 |
敷地面積 | 108.38㎡(32.78坪) 私道/273㎡(共有・持分1/13有) |
建物面積 | 96.88㎡(29.30坪) |
ご持参いただくもの | ご印鑑(お認め印)、収入証明(直近2年分の源泉徴収票または直近3年分の確定申告書写し)、ご本人様確認資料(運転免許証・健康保険証・パスポートなど)をご持参ください。詳しくは係員までお問合せください。 |
販売概要備考 |
※お申込の際は、弊社提携金融機関の住宅ローン事前審査の承認が必要となります。また、お買い替えの方は、実査定が終了し購入資金が確定していることが条件となります。停止条件付(買替不成立時の白紙解約)での申込はできません。 ※先着順のため、販売済みの場合がありますので、予めご了承ください。 ※掲載の図面・植栽等につきましては設計図を基に描き起こしたもので実際とは異なる場合があります ※販売価格には消費税10%が含まれます |
頭金 | 8万円 |
---|---|
借入金額 | 5,140万円 |
ボーナス支払い | なし |
毎月の支払額 | 128,379円(年12回) |
金利 | 変動金利0.275% |
返済期間 | 35年 |
取扱金融機関 | 横浜銀行 |
備考 |
※上記シュミレーションは全てのお客様にお約束されるものではありません。 ※お借入れには所定の審査が必要となります。 ※適用となる金利等につきましては審査の結果、変更となる場合があります。 ※詳細につきましては、係員までお問合せください。 |